Volvo FH 12 6×2 kardintent
Käiku võetud: 2005.a.
Tüüp: konteineriveok vahetuskere PDF
Kabiin: Globetrotter
Hind: EUR 7500+20%
Tehnilised näitajad | |||
Mootor: | D12C | Vedrustus ees : | Õhk |
Hobujõud: | 460 | Vedrustus taga : | Õhk |
Kütusepaak: | 650 | Tühimass: | 10200 |
Käigukast: | I-schift | Täismass: | 27000 |
Pidurid: | Ketas | Rehvide mõõt I sild: | 315/70R22,5 |
Mootorpidur: | Jah | Rehvide mõõt II sild: | 315/70R22,5 |
ABS: | Jah | Rehvide mõõt III sild: | 315/70R22,5 |
Kandejõud: | 14800 | Rehvide mõõt IV sild: | – |
Rehvide jääk : | 50% | Tagavararatas: | – |
Iseloomustus
Konteineriveok
Kardintent
Tagaluuktõstuk