DAF FTS XF 105.460
Käiku võetud: 06/2011
Tüüp: veduk
Värv: valge
Kabiin: kõrge magamiskabiin Taani sisustus
Spidomeeter: 820000
Hind: 17000 EUR +20%
Tehnilised näitajad | |||
Mootor: | Vedrustus ees : | ||
Hobujõud: | Vedrustus taga : | ||
Kütusepaak: | Tühimass: | ||
Käigukast: | Täismass: | ||
Pidurid: | Rehvide mõõt I sild: | ||
Mootorpidur: | Rehvide mõõt II sild: | ||
ABS: | Rehvide mõõt III sild: | – | |
Kandejõud: | Rehvide mõõt IV sild: | – | |
Rehvide jääk : | Tagavararatas: | – |
Iseloomustus
Esmane registreerimine: | 30.06.2011 |
Eestis registreerimine: | 19.10.2016 |
Registreeritud Eestis kasutatuna, päritolu riik Taani |
Kategooria: | veoauto |
Kategooria tähis: | N3 |
Kere nimetus: | sadul |
Kere värvus: | valge |
Mitmevärviline: | Ei |
Mootori mudel: | MX340S2;MX340U1 |
Mootori töömaht: | 12902 cm 3 |
Mootori võimsus: | 340 kW |
Kütus: | Diislikütus |
Kütuse kombinatsioon: | Ühekütuseline |
Käigukast: | – |
Veoskeem: | 6 X 2 |
Suurim kiirus: | 90 |
Kiiruse piirang: | – |
Mõõtmed
Pikkus | 6800 mm |
Laius | 2550 mm |
Kõrgus | 4000 mm |
Rööbe | – |
Massid
Täismass | 27000 kg |
Registrimass | 26000 kg |
Tühimass | 9700 kg |
Kandevõime | 16300 kg |
Piduritega haagise lubatud mass | 41500 kg |
Piduriteta haagise lubatud mass | 750 kg |
Autorongi mass | 50000 kg |
Lubatud koormus haakeseadmele | – |
Keskkond
Heitmenorm | EURO V |
CO2 (NEDC) | – |
CO2 (WLTP) | – |
Seisumüra | – |
Sõidumüra | – |
Teljed ja rehvid
Telgede arv | 3 |
Rattaid | 10 |
Telgede vahe(d) ehk baas(id) | 3100 + 1410 mm |
Telikute arv | 1 |
Muud andmed
VIN-koodi asukoht | paremal esiratta koopas |
Tehase etiketi asukoht | b-piilaril paremal |
Uksi | 2 |
Istekohti | 2 |
Modifikatsioon | – |
Tüüp | 6X2SXF05 |
Variant | – |
Versioon | – |
Tüübikinnituse nr. | – |
Keretüüp | – |
Märkused | ÕHKVEDRUSTUS |
Ümberehitusluba |
Kütusekulu
Linnas | – |
Maanteel | – |
Keskmine (NEDC) | – |
Keskmine (WLTP) | – |